Definitieve startlijst menduro 27-10-2013
Wat betreft deze heren zijn we klaar voor de Menduro van Achter 't Peerd op 27-10-2013
Onderaan vindt u de definitieve startlijst.
De route is bepijld. Route A is van het terrein links af. Route B is van het terrein rechts af. De hindernissen mogen 1 keer met aanspanning stapvoets verkend worden. Daarna wordt de hindernis geklokt.
Parkeren zoveel mogelijk op het terrein van Achter 't Peerd op de aangegeven parkeerplaats. Mocht deze vol staan dan kan er geparkeerd worden op het weiland iets verderop aan de linkerkant.
Aanmelden op het terrein van Achter 't Peerd in de tent bij Renate Lenselink. Hier krijgt u uw startnummer. Zorg dat u op tijd aangespannen bent en klaar staat om op het aangegeven tijdstip te vertrekken.
Deelname is op eigen risico. LET OP !! In route B zit 1 onbewaakt spoorweg overgang. Pet of cap is verplicht.
Mocht er tijdens de rit iets voorvallen en/of u heeft hulp nodig dan kunt u bellen naar :
Han Brokken 06-53309254
Voor overige vragen kunt u bellen naar : Renate Lenselink 06-37330042
Ochtend Route A – links om | Ochtend Route B – rechts om | |||
Middag Route B – rechts om | Middag Route A – links om | |||
Wim Rood | 09,30 | Peter Lenselink | 09,30 | |
Harry van Schooten | 09,35 | * afgemeld | 09,35 | |
Sietske Bezemer | 09,40 | Mildred Lagerweij | 09,40 | |
* afgemeld | 09,45 | Arthur Dieperink | 09,45 | |
Andre Ebbers | 09,50 | * afgemeld | 09,50 | |
Eugene Mulling | 09,55 | Harrie ten Broeke | 09,55 | |
Krista Sierink | 09,55 | Corne Balemans | 09,55 | |
* afgemeld | 10,05 | Sturris | 10,05 | |
Jebbo Haverkamp | 10,10 | Loes Gorzeman | 10,10 | |
Klomphaar | 10,15 | Dirrie Elders | 10,15 | |
Carina Jansen | 10,20 | Hanneke Herweijer-Broeders | 10,20 | |
Henk Klein Gotink | 10,25 | Jan van de Broek | 10,25 | |
Mark Klein Gotink | 10,30 | Willem Stolp | 10,30 | |
Frank Schiphorst | 10,35 | Ellen Borst | 10,35 | |
Jennifer Schiphorst | 10,35 | Henk Oostingh | 10,40 | |
Johan Wijnbergen | 10,45 | Rudi Brokken | 10.45 | |
Marcel Schiphorst | 10,50 | Edwin ter Maat | 10,50 | |
Willem Steenblik | 10,55 | Dik Brokken | 10,55 | |
Theo Hamer | 11,00 | Esther van Vlierbergen | 11,00 |
En als laatste wil ik u herinneren aan hetgeen dat zaterdagnacht de wintertijd ingaat.
Aub even de klok verzetten