D+V 15 december startlijsten
Deze zaterdag starten we 's morgens met de paarden en de pony's beginnen dan 's middags na 14.30 uur. Op 12 januari 2013 is het dan weer omgedraaid. Alle gegevens zijn nu compleet, dus de startlijst is definitief.
En ja, de Jan de Boer die bij de pony's staat is inderdaad de voormalig wereldkampioen vierspan pony's. Hij is voornemens te starten met twee keer een tweespan. De ponyrijders hebben er dus een geduchte concurrent bij.
LET OP: Vanwege het veiligheidscertificaat in de hallen van Semper Fidelis dient zowel in de dressuur als ook in de vaardigheid met een goedgekeurde helm of cap te worden gereden.
Dressuur programma (Paarden): Aanvang 08.30 uur.
Jury: De heer W.A. Feenstra
Tijd: | Nr. | Naam: | Naam Paard(en): | 1 / 2 | Kl.: | Proef: | Vereniging |
08:30 | 1 | van Schooten, Harry (Impuls) | Margriet | 1 | B | 57 | KV Achter 't Peerd |
08:40 | 2 | Haasnoot, Bas | Romke | 1 | B | 57 | MV Markelo |
08:50 | 3 | Looman, Gerard | Tornado | 1 | B | 57 | MV In Stap en Draf |
09:00 | 4 | Biesheuvel, Selinde | Maurits T. | 1 | B | 57 | KV Achter 't Peerd |
09:10 | 5 | Haijtink, Gerrit | Ditmar | 1 | B | 57 | MV Hamelandse Menners |
09:20 | 6 | van de Goor-van der Wal, Wies | Boris | 1 | B | 57 | MV Arion |
09:30 | 7 | Wielheesen, Jan | Baringa | 1 | B | 57 | MV Onder de Zweppe |
09:40 | 8 | Timmerman, Ingrid | Winke van de Terp | 1 | B | 57 | MV In Stap en Draf |
09:50 | 9 | Wolterink, Jan (Impuls) | Rudin / Aron | 2 | B | 57 | MV In 't Tuug |
10:00 | 10 | Middelkoop-Wastenecker, Truus | Freek | 1 | L | 59 | MV Onder de Zweppe |
10:10 | Pauze ( 10 minuten !! ) | ||||||
10:20 | 11 | Meurs, Ed | Amber | 1 | L | 59 | St. Steffenrijders |
10:30 | 12 | Ouwersloot, Hans | CoCo | 1 | L | 59 | MV De Koets'n Keerls |
10:40 | 13 | Gerritsen, Huub | Meinsje Jeltje D. | 1 | L | 59 | MV In Stap en Draf |
10:50 | 14 | Hartjes, Willy | Wietse van 't Oostende | 1 | L | 59 | MV In Stap en Draf |
11:00 | 15 | Nijenhuis, Jolande | Snoet | 1 | L | 59 | MV De Bergmenners |
11:10 | 16 | Middelkoop-Wastenecker, Truus | Arjen | 1 | L | 59 | MV Onder de Zweppe |
11:20 | 17 | Lindeboom, Evert | Torpedo JW | 1 | M | 61 | MV Hamelandse Menners |
11:30 | 18 | Wassink-Manten, Connie | Liza | 1 | M | 61 | MV Koetsiers Aalten |
11:40 | 19 | Jansen, Carina | Scallawag | 1 | M | 61 | KV Het Apeldoornsch Gerij |
11:50 | 20 | Meurs, Ed | Floris | 1 | ZZ | 70 | St. Steffenrijders |
12:00 uur: Start opbouw Vaardigheid
12:45 uur: Verkennen Vaardigheid
13:00 uur: Einde verkennen Vaardigheid
13.15 uur: Start Vaardigheid (Let op: Niet dezelfde startvolgorde als de dressur)
Vaardigheid programma (Paarden): Aanvang 13.30 uur.
Nr. | Naam: | Naam Paard(en): | 1 / 2 | Kl.: | SPB: | Vereniging |
1 | van Schooten, Harry (Impuls) | Margriet | 1 | L | 1.46 | KV Achter 't Peerd |
10 | Middelkoop-Wastenecker, Truus | Freek | 1 | L | 1.32 | MV Onder de Zweppe |
2 | Haasnoot, Bas | Romke | 1 | L | 1.27 | MV Markelo |
3 | Looman, Gerard | Tornado | 1 | L | 1.28 | MV In Stap en Draf |
5 | Haijtink, Gerrit | Ditmar | 1 | L | 1.32 | MV Hamelandse Menners |
6 | van de Goor-van der Wal, Wies | Boris | 1 | L | 1.26 | MV Arion |
7 | Wielheesen, Jan | Baringa | 1 | L | 1.27 | MV Onder de Zweppe |
9 | Wolterink, Jan (Impuls) | Rudin / Aron | 2 | L | 1.28 | MV In 't Tuug |
14 | Hartjes, Willy | Wietse van 't Oostende | 1 | L | 1.27 | MV In Stap en Draf |
15 | Nijenhuis, Jolande | Snoet | 1 | L | 1.23 | MV De Bergmenners |
18 | Wassink-Manten, Connie | Liza | 1 | L | 1.28 | MV Koetsiers Aalten |
16 | Middelkoop-Wastenecker, Truus | Arjen | 1 | L | 1.32 | MV Onder de Zweppe |
12 | Ouwersloot, Hans | CoCo | 1 | M | 1.27 | MV De Koets'n Keerls |
17 | Lindeboom, Evert | Torpedo JW | 1 | M | 1.28 | MV Hamelandse Menners |
20 | Meurs, Ed | Floris | 1 | M | 1.41 | St. Steffenrijders |
Dressuur programma (Pony's): Aanvang 14.30 uur.
Jury Mevrouw G.J. Wilbrink-Brinkman
Tijd: | Nr. | Naam: | Naam Pony ('s): | 1 / 2 | Kl.: | Nr.: | Vereniging |
14:30 | 21 | Spronk, Rijk | Tristan van Maatman | 1 | M | 61 | MV De Bergmenners |
14:40 | 22 | Ribbers-de Vroed, Marja | Coldy | 1 | B | 57 | MV De Bergmenners |
14:50 | 23 | Bolt, Irma (Impuls) | Rocky | 1 | B | 57 | MV In Stap en Draf |
15:00 | 24 | Verheul, Natasja | Lady Tessa | 1 | L | 59 | MV Deventer '85 |
15:10 | 25 | Bezemer, Sietske (Impuls) | Kartouch | 1 | B | 57 | KV Achter 't Peerd |
15:20 | 26 | Verheul, Onne | Lady Tessa | 1 | B | 57 | MV Deventer '85 |
15:30 | 27 | Broeders, Hanneke (Impuls) | Dancer | 1 | B | 57 | KNHS Recreatievereniging |
15:40 | 28 | Spronk, Rijk | Shadow van Maatman | 1 | Z | 65 | MV De Bergmenners |
15:50 | 29 | Westerdijk, Jeroen (Impuls) | Lara | 1 | B | 57 | KV Achter 't Peerd |
16:00 | 30 | de Grijs, Manuela (Impuls) | Bonny | 1 | B | 57 | KV Achter 't Peerd |
16:10 | 31 | van Wezel, Marjo (Impuls) | Jinte | 1 | B | 57 | MV Arion |
16:20 | 32 | Brokken, Rudi | Lara | 1 | B | 57 | KV Achter 't Peerd |
16:30 | 33 | Ligtenbarg, Hendrik Jan | Kristel | 1 | B | 57 | MV De Bergmenners |
16:40 | 34 | Elferink, Gert | Macho | 1 | L | 59 | MV In Stap en Draf |
16:50 | Pauze ( 20 minuten !! ) | ||||||
17:10 | 35 | Ligtenbarg, Henk | White Rose / White Lady | 2 | L | 59 | MV Hamelandse Menners |
17:20 | 36 | Boer, Jan de ( HC ) | Kryptan / Mr. Lloid | 2 | M | 63 | MV De Lange Boom |
17:30 | 37 | Jansen, Roland | Wolbrand | 1 | L | 59 | MV In 't Tuug |
17:40 | 38 | Korten, Gerard | Joep / Voldemar van Vries | 2 | L | 59 | MV Onder de Zweppe |
17:50 | 39 | de Rooij, Netty | Haiko | 1 | M | 61 | MV In Stap en Draf / KV AtP |
18:00 | 40 | van Tilburg, Frans | Santos | 1 | Z | 65 | MV Waal en Linge |
18:10 | 41 | Verheul, Natasja | Kompas Gerwin | 1 | L | 59 | MV Deventer '85 |
18:20 | 42 | Jansen, Carina | Popcorn | 1 | B | 57 | KV Het Apeldoornsch Gerij |
18:30 | 43 | Verheul, Onne | Kompas Gerwin | 1 | L | 59 | MV Deventer '85 |
18:40 | 44 | Bömer-Ligtenbarg, Ans | Rocky / Kelly | 2 | Z | 67 | MV Hamelandse Menners |
18:50 | 45 | Boer, Jan de | Smirnoff / Matador | 2 | M | 63 | MV De Lange Boom |
19:00 uur: Start opbouw Vaardigheid
19:45 uur: Verkennen Vaardigheid
20:00 uur: Einde verkennen Vaardigheid
20:15 uur: Starten Vaardigheid
Nr. | Naam: | Naam Pony ('s): | 1 / 2 | Kl.: | SPB: | Vereniging |
37 | Jansen, Roland | Wolbrand | 1 | M | 1.30 | MV In 't Tuug |
42 | Jansen, Carina | Popcorn | 1 | L | ? | KV Het Apeldoornsch Gerij |
35 | Ligtenbarg, Henk | White Rose / White Lady | 2 | M | 1.26 | MV Hamelandse Menners |
36 | Boer, Jan de ( HC ) | Kryptan / Mr. Lloid | 2 | ZZ | 1.38 | MV De Lange Boom |
24 | Verheul, Natasja | Lady Tessa | 1 | Z | 1.27 | MV Deventer '85 |
25 | Bezemer, Sietske (Impuls) | Kartouch | 1 | L | 1.25 | KV Achter 't Peerd |
26 | Verheul, Onne | Lady Tessa | 1 | Z | 1.27 | MV Deventer '85 |
27 | Broeders, Hanneke (Impuls) | NN | 1 | L | ? | KNHS Recreatievereniging |
28 | Spronk, Rijk | Shadow / Tristan van Maatman | 2 | ZZ | 1.28 | MV De Bergmenners |
30 | de Grijs, Manuela (Impuls) | Bonny | 1 | L | 1.21 | KV Achter 't Peerd |
31 | van Wezel, Marjo (Impuls) | Jinte | 1 | L | 1.27 | MV Arion |
33 | Ligtenbarg, Hendrik Jan | Kristel | 1 | L | 1.26 | MV De Bergmenners |
38 | Korten, Gerard | Joep / Voldemar van Vries | 2 | Z | 1.31 | MV Onder de Zweppe |
39 | de Rooij, Netty | Haiko | 1 | Z | 1.27 | MV In Stap en Draf / KV AtP |
40 | van Tilburg, Frans | Santos | 1 | L | 1.28 | MV Waal en Linge |
41 | Verheul, Natasja | Kompas Gerwin | 1 | M | 1.27 | MV Deventer '85 |
44 | Bömer-Ligtenbarg, Ans | Rocky / Kelly | 2 | Z | 1.26 | MV Hamelandse Menners |
43 | Verheul, Onne | Kompas Gerwin | 1 | Z | 1.27 | MV Deventer '85 |
45 | Boer, Jan de | Smirnoff / Matador | 2 | ZZ | 1.38 | MV De Lange Boom |
Met vriendelijke groet,
Achter 't Peerd DV Gorssel,
Netty de Rooij – Belinda Korten – Dick Pluim.