Uitslag dag van AtP met foto's
Een een zeer geslaagde dag van Achter 't Peerd, waarin naast een aantal ervaren paarden/pony's een aantal nieuwe paarden/pony's werden getoond en voor het eerst door de hindernissen gingen, is het al weer tijd voor de einduitslag.
Velen hebben gedurende de dag getracht om Jolien Veldkamp van de troon te stoten en sommigen is dat dan ook gelukt.
De wisselbeker gaat in 2012 naar Netty de Rooij, die de dag afsloot met een 2e plaats en de best presterende Achter 't Peerder. Netty Proficiat.
Hieronder de einduitslag met de behaalde/verkregen AtP punten
Nr | Naam | AtP punten |
1 | - Erik Brouwer | 29,5 |
2 | - Netty de Rooij | 36,5 |
3 | - Rein Hazelaar | 52,0 |
4 | - Han Brokken | 57,0 |
5 | - Dik Brokken | 76,0 |
6 | - Eugene Mulling | 76,5 |
7 | - Peter Lenselink | 77,5 |
8 | - Arthur Dieperink | 84,5 |
9 | - Jolien Veldkamp | 85,5 |
10 | - Jeroen Westerdijk | 86,0 |
11 | - Sietske Bezemer | 93,0 |
11 | - Martin Elders | 93,0 |
13 | - Wim Rood | 114,5 |
14 | - Ares van Manen | 116,5 |
15 | - Ronnie Klein Brakink | 130,0 |
16 | - Maurice Schlief | 131,5 |
17 | - Wander Sturris | 133,5 |
18 | - Harrie van Schooten | 135,0 |
19 | - Johann Haasnoot | 136,5 |
20 | - Harry van de Velde | 137,50 |
21 | - Matthieu Wolters | 138,0 |
22 | - Andre Ebbers | 146,5 |
23 | - Andre van Oort | 155,0 |
23 | - Tonny Wolters | 155,0 |
25 | - Mildred Lagerweij | 172,0 |
26 | - Eppie Klomphaar | 182,0 |
27 | - Paul Krieger | 185,5 |
Organistatie en de vele vele vrijwilligers (van tentopbouwer tot paattje-slaander, van koffiezetter tot soepserveerder en van hindernisrechter tot vaardigheid balletjes oplegger en van ..... tot andere ......) weer vreselijk bedankt voor deze schitterende Dag van Achter 't Peerd 2012.
Hoe het was, vastgelegd door een van de vele fotograven, is gedeeltelijk, via een voorproefje, hieronder te zien. Alle foto's staan in ons foto album.